Технические характеристики |
|
---|---|
Шасси | Колесное |
Максимальная мощность | Указать |
Ширина общая | Указать |
Рабочее давление | Указать |
Максимальная скорость вперед | 30 км/ч |
Тип питания | Указать |
Объем топливного бака | 430 л |
Объём гидравлического бака | Указать |
Номинальная мощность | 165 л. с. |
Высота по кабине | Указать |
Длина общая | Указать |
Грузоподъёмность | Указать |
Номинальный крутящий момент | Указать |
Радиус поворота | 6500 мм |
Максимальная скорость назад | 10 км/ч |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин. | Указать |
Колесная база | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1500 об./мин. | Указать |
Номинальные обороты двигателя | 2100 об/мин |
Вес без упаковки | 8000 кг |
Максимальное давление | Указать |
Максимальный крутящий момент | Указать |
Производительность насоса | Указать |
Дорожный просвет | 400 мм |
Число передних передач | 12 |
Число задних передач | Указать |
Число цилиндров | 6 |
Объём двигателя | 11 л |
ХТЗ T-150K, ХТЗ Т-150К, XTZ T-150K, XTZ Т-150К