Технические характеристики |
|
---|---|
Шасси | Колесное |
Максимальная мощность | Указать |
Ширина общая | 2.17 м |
Рабочее давление | Указать |
Максимальная скорость вперед | Указать |
Тип питания | Указать |
Объем топливного бака | Указать |
Объём гидравлического бака | Указать |
Номинальная мощность | Указать |
Высота по кабине | 2.56 м |
Длина общая | 3.75 м |
Грузоподъёмность | 0.85 т |
Номинальный крутящий момент | Указать |
Радиус поворота | 3400 мм |
Максимальная скорость назад | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин. | Указать |
Колесная база | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1500 об./мин. | Указать |
Номинальные обороты двигателя | Указать |
Вес без упаковки | 2900 кг |
Максимальное давление | Указать |
Максимальный крутящий момент | Указать |
Производительность насоса | Указать |
Дорожный просвет | 500 мм |
Число передних передач | 13 |
Число задних передач | 9 |
Число цилиндров | Указать |
Объём двигателя | Указать |
LTZ 55, ЛТЗ 55