Российская Федерация
Технические характеристики |
|
---|---|
Шасси | Колесное |
Максимальная мощность | 87 л. с. |
Ширина общая | 1.97 м |
Рабочее давление | 20 МПа |
Максимальная скорость вперед | Указать |
Тип питания | Указать |
Объем топливного бака | 130 л |
Объём гидравлического бака | 25 л |
Номинальная мощность | Указать |
Высота по кабине | 2.85 м |
Длина общая | 3.97 м |
Грузоподъёмность | Указать |
Номинальный крутящий момент | Указать |
Радиус поворота | Указать |
Максимальная скорость назад | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин. | Указать |
Колесная база | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1500 об./мин. | 397 Нм |
Номинальные обороты двигателя | 1800 об/мин |
Вес без упаковки | 4150 кг |
Максимальное давление | Указать |
Максимальный крутящий момент | Указать |
Производительность насоса | Указать |
Дорожный просвет | Указать |
Число передних передач | Указать |
Число задних передач | Указать |
Число цилиндров | 4 |
Объём двигателя | 4.75 л |
Беларус 892, MTZ 892, МТЗ 892
|
(б/у) | Цена по запросу | |
|
(б/у) | Цена по запросу |