Технические характеристики |
|
---|---|
Шасси | Указать |
Максимальная мощность | Указать |
Ширина общая | Указать |
Рабочее давление | Указать |
Максимальная скорость вперед | Указать |
Тип питания | Указать |
Объем топливного бака | Указать |
Объём гидравлического бака | Указать |
Номинальная мощность | Указать |
Высота по кабине | Указать |
Длина общая | Указать |
Грузоподъёмность | Указать |
Номинальный крутящий момент | Указать |
Радиус поворота | Указать |
Максимальная скорость назад | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин. | Указать |
Колесная база | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1500 об./мин. | Указать |
Номинальные обороты двигателя | Указать |
Вес без упаковки | Указать |
Максимальное давление | Указать |
Максимальный крутящий момент | Указать |
Производительность насоса | Указать |
Дорожный просвет | Указать |
Число передних передач | Указать |
Число задних передач | Указать |
Число цилиндров | Указать |
Объём двигателя | Указать |
Беларус 320 A, MTZ 320 A, МТЗ 320 A