Технические характеристики |
|
---|---|
Шасси | Колесное |
Максимальная мощность | 35.3 л. с. |
Ширина общая | 1.55 м |
Рабочее давление | Указать |
Максимальная скорость вперед | 25.2 км/ч |
Тип питания | Указать |
Объем топливного бака | Указать |
Объём гидравлического бака | Указать |
Номинальная мощность | Указать |
Высота по кабине | 2.16 м |
Длина общая | 3.22 м |
Грузоподъёмность | 1.1 т |
Номинальный крутящий момент | Указать |
Радиус поворота | 3700 мм |
Максимальная скорость назад | 13.3 км/ч |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин. | Указать |
Колесная база | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1500 об./мин. | Указать |
Номинальные обороты двигателя | Указать |
Вес без упаковки | 1720 кг |
Максимальное давление | Указать |
Максимальный крутящий момент | Указать |
Производительность насоса | Указать |
Дорожный просвет | 320 мм |
Число передних передач | Указать |
Число задних передач | Указать |
Число цилиндров | Указать |
Объём двигателя | Указать |
MTZ 320, МТЗ 320, Беларус 320