Технические характеристики |
|
---|---|
Шасси | Колесное |
Максимальная мощность | 130 л. с. |
Ширина общая | 2.25 м |
Рабочее давление | Указать |
Максимальная скорость вперед | Указать |
Тип питания | Указать |
Объем топливного бака | 160 л |
Объём гидравлического бака | 21 л |
Номинальная мощность | Указать |
Высота по кабине | 2.85 м |
Длина общая | 4.95 м |
Грузоподъёмность | Указать |
Номинальный крутящий момент | Указать |
Радиус поворота | Указать |
Максимальная скорость назад | Указать |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин. | 500 Нм |
Колесная база | 2760 мм |
Максимальный крутящий момент при 1500 об./мин. | Указать |
Номинальные обороты двигателя | 2100 об/мин |
Вес без упаковки | 5300 кг |
Максимальное давление | Указать |
Максимальный крутящий момент | Указать |
Производительность насоса | Указать |
Дорожный просвет | 465 мм |
Число передних передач | Указать |
Число задних передач | Указать |
Число цилиндров | 6 |
Объём двигателя | 7.12 л |
MTZ 1221, МТЗ 1221, Беларус 1221